1 919
enregistrements
1 919 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Catégorie
Année
Quartier
Année | Quartier | Catégorie | Valeur | Superficie | Total Femmes | Total Hommes | Total Population | catcode | Quartier code | CODE | Geo Shape | Geo Point |
---|
Année | Quartier | Catégorie | Valeur | Superficie | Total Femmes | Total Hommes | Total Population | catcode | Quartier code | CODE | Geo Shape | Geo Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 985 | Belgrade | Densité | 1 648 | 281,315 ha | 2 383 | 2 252 | 4 635 | DENSITE | BL | 92094005 | {"coordinates":[[[4.8175044543,50.4819419793],[4.8174248929,50.4819410171],[4.8173559209,50.48192183],[4.8173138181,50.4819000244],[4.817162435,50.4818176479],[4.8170779534,50.4818032953],[4.817046220 | 50.469998006123525, 4.821396839375621 |
2 | 1 985 | Boninne | Densité | 140 | 509,349 ha | 351 | 364 | 715 | DENSITE | BN | 92094007 | {"coordinates":[[[4.932739093,50.5064445113],[4.9322034984,50.5064153955],[4.9318566957,50.5063619403],[4.931589514,50.5063285665],[4.9309513637,50.506279523],[4.9300396082,50.5064097757],[4.930214975 | 50.493990469673555, 4.9317096003331224 |
3 | 1 985 | Beez | Densité | 437 | 347,141 ha | 802 | 715 | 1 517 | DENSITE | BZ | 92094004 | {"coordinates":[[[4.9344700366,50.4841813359],[4.9336378329,50.4838264437],[4.9337904205,50.4836715537],[4.9335230507,50.4834777035],[4.9323681714,50.4826343757],[4.9321917854,50.4824986822],[4.932142 | 50.47387841354516, 4.920224053359872 |
4 | 1 985 | Champion | Densité | 261 | 486,060 ha | 678 | 589 | 1 267 | DENSITE | CH | 92094011 | {"coordinates":[[[4.9087592615,50.5114236212],[4.9087589233,50.5114225197],[4.9086883901,50.5114085029],[4.9084415823,50.511206702],[4.9083423992,50.5111290938],[4.9082343224,50.5110363715],[4.9081519 | 50.4971330249535, 4.907096506021113 |
5 | 1 985 | Dave | Densité | 128 | 1 035,177 ha | 594 | 735 | 1 329 | DENSITE | DV | 92094015 | {"coordinates":[[[4.8679328015,50.4329517965],[4.86785848,50.4329508672],[4.8676999539,50.4329390581],[4.8675042605,50.4329261588],[4.8672929373,50.4329145759],[4.8671068776,50.4328878953],[4.86699129 | 50.40963294130444, 4.899903850590499 |
6 | 1 985 | Erpent | Densité | 205 | 461,976 ha | 473 | 474 | 947 | DENSITE | EP | 92094016 | {"coordinates":[[[4.917135586,50.4647509998],[4.9158144642,50.4645748022],[4.9140763127,50.4644566791],[4.9121194639,50.4644377825],[4.9106029284,50.4644729299],[4.9090873503,50.46459225],[4.908635678 | 50.45312270584835, 4.909633553523444 |
7 | 1 985 | Bomel-Heuvy | Densité | 4 009 | 79,665 ha | 1 689 | 1 505 | 3 194 | DENSITE | N7 | 92094006 | {"coordinates":[[[4.8669533959,50.4789012295],[4.8659156871,50.4781401189],[4.8654543732,50.477851577],[4.8653377077,50.4775760382],[4.8652595799,50.4775076994],[4.8651987701,50.4774767956],[4.8651519 | 50.4725671891241, 4.862770730558211 |
8 | 1 985 | Naninne | Densité | 239 | 604,596 ha | 718 | 726 | 1 444 | DENSITE | NN | 92094036 | {"coordinates":[[[4.9167642891,50.4341277163],[4.9155738095,50.4339694581],[4.9151566767,50.433905112],[4.9150511959,50.4338387258],[4.9150650505,50.4337431126],[4.9151403076,50.433468987],[4.91408172 | 50.4151096588969, 4.926535564214318 |
9 | 1 985 | Trois-Piliers | Densité | 1 955 | 197,195 ha | 2 190 | 1 666 | 3 856 | DENSITE | S1 | 92094042 | {"coordinates":[[[4.8297878028,50.490361295],[4.8297539447,50.4903210776],[4.8294174207,50.4901574381],[4.8293107408,50.4901184308],[4.8291131724,50.4900842732],[4.8284326412,50.4900681751],[4.8283893 | 50.478838925127434, 4.831539642923416 |
10 | 1 985 | Suarlée | Densité | 117 | 861,064 ha | 491 | 520 | 1 011 | DENSITE | SL | 92094040 | {"coordinates":[[[4.8048333798,50.4973169391],[4.8033364013,50.4968105953],[4.8025360782,50.4965630017],[4.8015312192,50.4962650101],[4.8004347922,50.4959831505],[4.7992782021,50.4956995256],[4.797456 | 50.48344584872264, 4.791015383388629 |
11 | 1 985 | Frizet | Densité | 491 | 276,114 ha | 683 | 672 | 1 355 | DENSITE | V1 | 92094020 | {"coordinates":[[[4.8645225198,50.4965716426],[4.864487682,50.4965421938],[4.8643472025,50.496501097],[4.8640334121,50.4963590021],[4.8636771958,50.496200166],[4.8625164838,50.4955691996],[4.862138366 | 50.48532034278054, 4.865919997855226 |
12 | 1 985 | Comognes | Densité | 1 498 | 160,928 ha | 1 231 | 1 180 | 2 411 | DENSITE | V2 | 92094028 | {"coordinates":[[[4.888617668,50.5004706079],[4.8840845835,50.4971875799],[4.8818705877,50.4967277008],[4.8772771899,50.4928624135],[4.8779205492,50.4919150511],[4.8767638083,50.4907521992],[4.8762000 | 50.49160996277671, 4.887490727206849 |
13 | 1 985 | Vierly | Densité | 371 | 507,368 ha | 954 | 926 | 1 880 | DENSITE | W0 | 92094045 | {"coordinates":[[[4.8615025681,50.4360425869],[4.8613557005,50.4360348769],[4.8612575865,50.4360102932],[4.8611038902,50.4359734448],[4.8609307987,50.435953345],[4.8606958172,50.4359418405],[4.8616324 | 50.421797730662405, 4.845399972359427 |
14 | 1 986 | Wierde | Densité | 72 | 548,795 ha | 197 | 199 | 396 | DENSITE | A1 | 92094046 | {"coordinates":[[[4.9697218629,50.4359596237],[4.9678374326,50.4350703921],[4.9662367287,50.4352637268],[4.9653229104,50.4356105128],[4.9646973644,50.4357603344],[4.9641006984,50.4357731685],[4.961846 | 50.42415533534191, 4.956113199378493 |
15 | 1 986 | Erpent | Densité | 208 | 461,976 ha | 480 | 483 | 963 | DENSITE | EP | 92094016 | {"coordinates":[[[4.917135586,50.4647509998],[4.9158144642,50.4645748022],[4.9140763127,50.4644566791],[4.9121194639,50.4644377825],[4.9106029284,50.4644729299],[4.9090873503,50.46459225],[4.908635678 | 50.45312270584835, 4.909633553523444 |
16 | 1 986 | Flawinne | Densité | 910 | 299,603 ha | 1 423 | 1 302 | 2 725 | DENSITE | F0 | 92094017 | {"coordinates":[[[4.8184914244,50.4688672305],[4.8136369948,50.4680985481],[4.8101720686,50.4675482955],[4.8096762716,50.4674690867],[4.8096411794,50.4674623372],[4.8100926812,50.466981163],[4.8124348 | 50.45738056342005, 4.8163729976328185 |
17 | 1 986 | Gelbressée | Densité | 163 | 367,902 ha | 298 | 302 | 600 | DENSITE | GB | 92094021 | {"coordinates":[[[4.9531598833,50.522519974],[4.9523524185,50.522422125],[4.9523882498,50.52233812],[4.9513426085,50.5222723634],[4.9505043565,50.5222171619],[4.9501715226,50.5221779722],[4.9501471118 | 50.51047065094969, 4.9552594494007165 |
18 | 1 986 | Jambes-Centre | Densité | 2 912 | 229,849 ha | 3 659 | 3 035 | 6 694 | DENSITE | J0 | 92094025 | {"coordinates":[[[4.8971604498,50.4668825724],[4.8935163042,50.4666312188],[4.8916170104,50.4664704647],[4.8903926326,50.4663531556],[4.8867106847,50.4660488408],[4.885735287,50.4659512008],[4.8844166 | 50.45999669363191, 4.8835957216590336 |
19 | 1 986 | Montagne | Densité | 1 427 | 108,860 ha | 834 | 719 | 1 553 | DENSITE | J3 | 92094033 | {"coordinates":[[[4.8889475735,50.4618670223],[4.8873269524,50.4608363856],[4.885208948,50.4594889948],[4.8819540865,50.4574061999],[4.8853703586,50.4554719663],[4.8849196172,50.4551630931],[4.8822422 | 50.453521642803594, 4.887002211531856 |
20 | 1 986 | Fonds de Malonne | Densité | 550 | 480,447 ha | 1 316 | 1 325 | 2 641 | DENSITE | M0 | 92094018 | {"coordinates":[[[4.8047893212,50.453105394],[4.8023412753,50.4529917692],[4.8008514062,50.4528339916],[4.7984972797,50.4524073084],[4.7970752316,50.4518913223],[4.7959449175,50.4512577236],[4.7954678 | 50.436178426361096, 4.799002755178904 |
21 | 1 986 | Hauts de Malonne | Densité | 320 | 661,550 ha | 1 054 | 1 062 | 2 116 | DENSITE | M1 | 92094023 | {"coordinates":[[[4.8082616351,50.450164561],[4.8074002946,50.4501350677],[4.8060865331,50.4499101195],[4.8008766144,50.4483039106],[4.7982301275,50.4473914652],[4.7989200988,50.446937489],[4.79795608 | 50.43274862003161, 4.813291412515788 |
22 | 1 986 | Marche-les-Dames | Densité | 151 | 646,750 ha | 515 | 462 | 977 | DENSITE | MD | 92094032 | {"coordinates":[[[4.9691222757,50.5046370383],[4.963395934,50.4996950838],[4.9553519794,50.5012391667],[4.954464728,50.5007431212],[4.9537912701,50.5002825839],[4.953537305,50.4999948584],[4.953422004 | 50.489969000427806, 4.9629544864995 |
23 | 1 986 | Salzinnes | Densité | 4 620 | 135,175 ha | 3 426 | 2 819 | 6 245 | DENSITE | N6 | 92094039 | {"coordinates":[[[4.8456134749,50.4700720361],[4.8446332323,50.4700760554],[4.8437449129,50.4700530043],[4.8428170396,50.4699907935],[4.8420897767,50.4698779008],[4.8413700947,50.4696866057],[4.840742 | 50.46367827432703, 4.8460850645672435 |
24 | 1 986 | Bomel-Heuvy | Densité | 3 963 | 79,665 ha | 1 656 | 1 501 | 3 157 | DENSITE | N7 | 92094006 | {"coordinates":[[[4.8669533959,50.4789012295],[4.8659156871,50.4781401189],[4.8654543732,50.477851577],[4.8653377077,50.4775760382],[4.8652595799,50.4775076994],[4.8651987701,50.4774767956],[4.8651519 | 50.4725671891241, 4.862770730558211 |
25 | 1 986 | Trois-Piliers | Densité | 1 962 | 197,195 ha | 2 170 | 1 699 | 3 869 | DENSITE | S1 | 92094042 | {"coordinates":[[[4.8297878028,50.490361295],[4.8297539447,50.4903210776],[4.8294174207,50.4901574381],[4.8293107408,50.4901184308],[4.8291131724,50.4900842732],[4.8284326412,50.4900681751],[4.8283893 | 50.478838925127434, 4.831539642923416 |
26 | 1 986 | Saint-Marc | Densité | 332 | 449,516 ha | 758 | 734 | 1 492 | DENSITE | SM | 92094037 | {"coordinates":[[[4.8551607384,50.5086742866],[4.8544581607,50.508464135],[4.8541289209,50.5083674255],[4.853896107,50.5082963031],[4.8535534622,50.5082121167],[4.8529802996,50.5080918995],[4.85176180 | 50.49446203874128, 4.846943020202063 |
27 | 1 986 | Comognes | Densité | 1 499 | 160,928 ha | 1 235 | 1 177 | 2 412 | DENSITE | V2 | 92094028 | {"coordinates":[[[4.888617668,50.5004706079],[4.8840845835,50.4971875799],[4.8818705877,50.4967277008],[4.8772771899,50.4928624135],[4.8779205492,50.4919150511],[4.8767638083,50.4907521992],[4.8762000 | 50.49160996277671, 4.887490727206849 |
28 | 1 986 | Vierly | Densité | 374 | 507,368 ha | 967 | 930 | 1 897 | DENSITE | W0 | 92094045 | {"coordinates":[[[4.8615025681,50.4360425869],[4.8613557005,50.4360348769],[4.8612575865,50.4360102932],[4.8611038902,50.4359734448],[4.8609307987,50.435953345],[4.8606958172,50.4359418405],[4.8616324 | 50.421797730662405, 4.845399972359427 |
29 | 1 987 | Bouge | Densité | 437 | 256,224 ha | 577 | 543 | 1 120 | DENSITE | B0 | 92094008 | {"coordinates":[[[4.894010534,50.4872403021],[4.8882821069,50.483116052],[4.8882254418,50.4823056353],[4.887406157,50.4812970582],[4.8853716102,50.4797164265],[4.887060778,50.4787604111],[4.8878678902 | 50.47712814699214, 4.896287507239727 |
30 | 1 987 | Boninne | Densité | 152 | 509,349 ha | 371 | 404 | 775 | DENSITE | BN | 92094007 | {"coordinates":[[[4.932739093,50.5064445113],[4.9322034984,50.5064153955],[4.9318566957,50.5063619403],[4.931589514,50.5063285665],[4.9309513637,50.506279523],[4.9300396082,50.5064097757],[4.930214975 | 50.493990469673555, 4.9317096003331224 |
31 | 1 987 | La Leuchère | Densité | 411 | 394,538 ha | 818 | 802 | 1 620 | DENSITE | F1 | 92094026 | {"coordinates":[[[4.7904793348,50.4745965227],[4.7896586576,50.4745007081],[4.7889155383,50.4744218913],[4.788186293,50.4743496294],[4.7878224584,50.4743098959],[4.7873928061,50.4742628978],[4.7869029 | 50.463639328886586, 4.79337294828398 |
32 | 1 987 | Gelbressée | Densité | 166 | 367,902 ha | 307 | 305 | 612 | DENSITE | GB | 92094021 | {"coordinates":[[[4.9531598833,50.522519974],[4.9523524185,50.522422125],[4.9523882498,50.52233812],[4.9513426085,50.5222723634],[4.9505043565,50.5222171619],[4.9501715226,50.5221779722],[4.9501471118 | 50.51047065094969, 4.9552594494007165 |
33 | 1 987 | Géronsart | Densité | 573 | 480,047 ha | 1 407 | 1 345 | 2 752 | DENSITE | J4 | 92094022 | {"coordinates":[[[4.8944088588,50.4489588447],[4.892914365,50.4488431133],[4.8896824473,50.448390245],[4.8893145053,50.4483567814],[4.8883433269,50.4482943021],[4.8872288892,50.4486099902],[4.88573767 | 50.4365584161243, 4.89449719882729 |
34 | 1 987 | Hauts de Malonne | Densité | 324 | 661,550 ha | 1 066 | 1 076 | 2 142 | DENSITE | M1 | 92094023 | {"coordinates":[[[4.8082616351,50.450164561],[4.8074002946,50.4501350677],[4.8060865331,50.4499101195],[4.8008766144,50.4483039106],[4.7982301275,50.4473914652],[4.7989200988,50.446937489],[4.79795608 | 50.43274862003161, 4.813291412515788 |
35 | 1 987 | Salzinnes | Densité | 4 629 | 135,175 ha | 3 449 | 2 808 | 6 257 | DENSITE | N6 | 92094039 | {"coordinates":[[[4.8456134749,50.4700720361],[4.8446332323,50.4700760554],[4.8437449129,50.4700530043],[4.8428170396,50.4699907935],[4.8420897767,50.4698779008],[4.8413700947,50.4696866057],[4.840742 | 50.46367827432703, 4.8460850645672435 |
36 | 1 987 | Bomel-Heuvy | Densité | 4 001 | 79,665 ha | 1 657 | 1 530 | 3 187 | DENSITE | N7 | 92094006 | {"coordinates":[[[4.8669533959,50.4789012295],[4.8659156871,50.4781401189],[4.8654543732,50.477851577],[4.8653377077,50.4775760382],[4.8652595799,50.4775076994],[4.8651987701,50.4774767956],[4.8651519 | 50.4725671891241, 4.862770730558211 |
37 | 1 987 | Naninne | Densité | 246 | 604,596 ha | 741 | 746 | 1 487 | DENSITE | NN | 92094036 | {"coordinates":[[[4.9167642891,50.4341277163],[4.9155738095,50.4339694581],[4.9151566767,50.433905112],[4.9150511959,50.4338387258],[4.9150650505,50.4337431126],[4.9151403076,50.433468987],[4.91408172 | 50.4151096588969, 4.926535564214318 |
38 | 1 987 | Vedrin | Densité | 703 | 337,29 ha | 1 231 | 1 141 | 2 372 | DENSITE | V0 | 92094043 | {"coordinates":[[[4.8819470712,50.5136894318],[4.8773519848,50.5124806117],[4.8771034493,50.512369606],[4.8769423747,50.5122029824],[4.876577107,50.5121206579],[4.8752810727,50.5116433645],[4.87459577 | 50.50323590783064, 4.872628270829493 |
39 | 1 987 | Comognes | Densité | 1 508 | 160,928 ha | 1 242 | 1 185 | 2 427 | DENSITE | V2 | 92094028 | {"coordinates":[[[4.888617668,50.5004706079],[4.8840845835,50.4971875799],[4.8818705877,50.4967277008],[4.8772771899,50.4928624135],[4.8779205492,50.4919150511],[4.8767638083,50.4907521992],[4.8762000 | 50.49160996277671, 4.887490727206849 |
40 | 1 987 | Vierly | Densité | 377 | 507,368 ha | 971 | 943 | 1 914 | DENSITE | W0 | 92094045 | {"coordinates":[[[4.8615025681,50.4360425869],[4.8613557005,50.4360348769],[4.8612575865,50.4360102932],[4.8611038902,50.4359734448],[4.8609307987,50.435953345],[4.8606958172,50.4359418405],[4.8616324 | 50.421797730662405, 4.845399972359427 |
41 | 1 987 | Fooz-Wépion | Densité | 343 | 894,299 ha | 1 579 | 1 485 | 3 064 | DENSITE | W1 | 92094019 | {"coordinates":[[[4.872627063,50.425124648],[4.8718963896,50.4246470632],[4.8722182661,50.4232844912],[4.8717382843,50.4230265758],[4.8708370082,50.4224884478],[4.8699212846,50.4218557345],[4.86778618 | 50.40553129539466, 4.863500690967494 |
42 | 1 988 | Andoy | Densité | 147 | 554,487 ha | 409 | 408 | 817 | DENSITE | A0 | 92094002 | {"coordinates":[[[4.9408115028,50.4473650183],[4.939913245,50.4472246774],[4.9387446798,50.4470723298],[4.9379762404,50.4469903149],[4.937218147,50.4469304843],[4.9367111016,50.4468503075],[4.93587799 | 50.43777762776761, 4.935614711078446 |
43 | 1 988 | Beez | Densité | 446 | 347,141 ha | 802 | 747 | 1 549 | DENSITE | BZ | 92094004 | {"coordinates":[[[4.9344700366,50.4841813359],[4.9336378329,50.4838264437],[4.9337904205,50.4836715537],[4.9335230507,50.4834777035],[4.9323681714,50.4826343757],[4.9321917854,50.4824986822],[4.932142 | 50.47387841354516, 4.920224053359872 |
44 | 1 988 | Montagne | Densité | 1 463 | 108,860 ha | 849 | 744 | 1 593 | DENSITE | J3 | 92094033 | {"coordinates":[[[4.8889475735,50.4618670223],[4.8873269524,50.4608363856],[4.885208948,50.4594889948],[4.8819540865,50.4574061999],[4.8853703586,50.4554719663],[4.8849196172,50.4551630931],[4.8822422 | 50.453521642803594, 4.887002211531856 |
45 | 1 988 | Loyers | Densité | 179 | 774,073 ha | 690 | 693 | 1 383 | DENSITE | LO | 92094031 | {"coordinates":[[[4.9503268133,50.474482135],[4.9502317718,50.4744074138],[4.9501451846,50.474319587],[4.9500599458,50.4742371386],[4.9500286922,50.4741655236],[4.9499608009,50.4741149947],[4.94975710 | 50.45684952696543, 4.948783669644577 |
46 | 1 988 | Hauts de Malonne | Densité | 323 | 661,550 ha | 1 064 | 1 073 | 2 137 | DENSITE | M1 | 92094023 | {"coordinates":[[[4.8082616351,50.450164561],[4.8074002946,50.4501350677],[4.8060865331,50.4499101195],[4.8008766144,50.4483039106],[4.7982301275,50.4473914652],[4.7989200988,50.446937489],[4.79795608 | 50.43274862003161, 4.813291412515788 |
47 | 1 988 | Marche-les-Dames | Densité | 156 | 646,750 ha | 524 | 485 | 1 009 | DENSITE | MD | 92094032 | {"coordinates":[[[4.9691222757,50.5046370383],[4.963395934,50.4996950838],[4.9553519794,50.5012391667],[4.954464728,50.5007431212],[4.9537912701,50.5002825839],[4.953537305,50.4999948584],[4.953422004 | 50.489969000427806, 4.9629544864995 |
48 | 1 988 | Cathédrale | Densité | 3 481 | 30,254 ha | 522 | 531 | 1 053 | DENSITE | N2 | 92094009 | {"coordinates":[[[4.8573894577,50.4679498645],[4.8541128784,50.466582277],[4.8545428219,50.4660576614],[4.8549768713,50.4654183816],[4.8553097437,50.4649388905],[4.8555858905,50.4646564993],[4.8566685 | 50.46488087727115, 4.8593246782359385 |
49 | 1 988 | Herbatte | Densité | 2 845 | 84,327 ha | 1 250 | 1 149 | 2 399 | DENSITE | N3 | 92094024 | {"coordinates":[[[4.8744668152,50.4726757285],[4.8730344459,50.4717665582],[4.872581918,50.4715532716],[4.8723201658,50.4714277829],[4.8719948697,50.4710838918],[4.8721930748,50.4708950039],[4.8704579 | 50.46834753830558, 4.884839654555458 |
50 | 1 988 | La Plante | Densité | 2 283 | 103,785 ha | 1 310 | 1 059 | 2 369 | DENSITE | N4 | 92094027 | {"coordinates":[[[4.863164161,50.4579897824],[4.8600435967,50.4558896564],[4.8586283899,50.4544366957],[4.8555724884,50.451268473],[4.8545882663,50.4477755378],[4.8546004088,50.4476222442],[4.85442229 | 50.446296758986136, 4.858710735250701 |
51 | 1 988 | Naninne | Densité | 248 | 604,596 ha | 728 | 769 | 1 497 | DENSITE | NN | 92094036 | {"coordinates":[[[4.9167642891,50.4341277163],[4.9155738095,50.4339694581],[4.9151566767,50.433905112],[4.9150511959,50.4338387258],[4.9150650505,50.4337431126],[4.9151403076,50.433468987],[4.91408172 | 50.4151096588969, 4.926535564214318 |
52 | 1 988 | Saint-Servais | Densité | 3 363 | 145,521 ha | 2 642 | 2 252 | 4 894 | DENSITE | S0 | 92094038 | {"coordinates":[[[4.8377786754,50.4863446243],[4.8373296045,50.4863379669],[4.8369050526,50.4863295547],[4.836460419,50.4863120236],[4.8358464915,50.4862792863],[4.8355669861,50.4862488431],[4.8346015 | 50.47906855775334, 4.845593830668664 |
53 | 1 988 | Suarlée | Densité | 123 | 861,064 ha | 516 | 545 | 1 061 | DENSITE | SL | 92094040 | {"coordinates":[[[4.8048333798,50.4973169391],[4.8033364013,50.4968105953],[4.8025360782,50.4965630017],[4.8015312192,50.4962650101],[4.8004347922,50.4959831505],[4.7992782021,50.4956995256],[4.797456 | 50.48344584872264, 4.791015383388629 |
54 | 1 988 | Temploux | Densité | 123 | 1 268,56 ha | 807 | 759 | 1 566 | DENSITE | TX | 92094041 | {"coordinates":[[[4.7645911874,50.5082060525],[4.7626102936,50.5073556702],[4.7625644621,50.5073440365],[4.7612160005,50.5074973602],[4.7604693109,50.5075828921],[4.760445083,50.5078579087],[4.7600131 | 50.48610358467429, 4.748940120836726 |
55 | 1 988 | Vedrin | Densité | 705 | 337,29 ha | 1 227 | 1 152 | 2 379 | DENSITE | V0 | 92094043 | {"coordinates":[[[4.8819470712,50.5136894318],[4.8773519848,50.5124806117],[4.8771034493,50.512369606],[4.8769423747,50.5122029824],[4.876577107,50.5121206579],[4.8752810727,50.5116433645],[4.87459577 | 50.50323590783064, 4.872628270829493 |
56 | 1 988 | Comognes | Densité | 1 514 | 160,928 ha | 1 229 | 1 207 | 2 436 | DENSITE | V2 | 92094028 | {"coordinates":[[[4.888617668,50.5004706079],[4.8840845835,50.4971875799],[4.8818705877,50.4967277008],[4.8772771899,50.4928624135],[4.8779205492,50.4919150511],[4.8767638083,50.4907521992],[4.8762000 | 50.49160996277671, 4.887490727206849 |
57 | 1 988 | Fooz-Wépion | Densité | 351 | 894,299 ha | 1 613 | 1 525 | 3 138 | DENSITE | W1 | 92094019 | {"coordinates":[[[4.872627063,50.425124648],[4.8718963896,50.4246470632],[4.8722182661,50.4232844912],[4.8717382843,50.4230265758],[4.8708370082,50.4224884478],[4.8699212846,50.4218557345],[4.86778618 | 50.40553129539466, 4.863500690967494 |
58 | 1 989 | Moulin à Vent | Densité | 1 987 | 182,236 ha | 1 898 | 1 723 | 3 621 | DENSITE | B1 | 92094034 | {"coordinates":[[[4.8924051518,50.4884161882],[4.8923763917,50.4884128267],[4.8922321919,50.4883959745],[4.8912630414,50.4882441079],[4.8909453769,50.4877866446],[4.8902782409,50.4879467795],[4.890062 | 50.47855458193599, 4.880141600015532 |
59 | 1 989 | Beez | Densité | 445 | 347,141 ha | 791 | 753 | 1 544 | DENSITE | BZ | 92094004 | {"coordinates":[[[4.9344700366,50.4841813359],[4.9336378329,50.4838264437],[4.9337904205,50.4836715537],[4.9335230507,50.4834777035],[4.9323681714,50.4826343757],[4.9321917854,50.4824986822],[4.932142 | 50.47387841354516, 4.920224053359872 |
60 | 1 989 | Daussoulx | Densité | 139 | 374,080 ha | 275 | 246 | 521 | DENSITE | DX | 92094014 | {"coordinates":[[[4.8777218928,50.527261311],[4.8752073748,50.5263614069],[4.8737654344,50.5258351628],[4.8722186173,50.5260421852],[4.8709415229,50.5262149896],[4.8702481169,50.5263007626],[4.8695889 | 50.517767224838465, 4.8733258072548 |
61 | 1 989 | Erpent | Densité | 211 | 461,976 ha | 491 | 482 | 973 | DENSITE | EP | 92094016 | {"coordinates":[[[4.917135586,50.4647509998],[4.9158144642,50.4645748022],[4.9140763127,50.4644566791],[4.9121194639,50.4644377825],[4.9106029284,50.4644729299],[4.9090873503,50.46459225],[4.908635678 | 50.45312270584835, 4.909633553523444 |
62 | 1 989 | La Leuchère | Densité | 399 | 394,538 ha | 789 | 787 | 1 576 | DENSITE | F1 | 92094026 | {"coordinates":[[[4.7904793348,50.4745965227],[4.7896586576,50.4745007081],[4.7889155383,50.4744218913],[4.788186293,50.4743496294],[4.7878224584,50.4743098959],[4.7873928061,50.4742628978],[4.7869029 | 50.463639328886586, 4.79337294828398 |
63 | 1 989 | Jambes-Centre | Densité | 2 883 | 229,849 ha | 3 636 | 2 991 | 6 627 | DENSITE | J0 | 92094025 | {"coordinates":[[[4.8971604498,50.4668825724],[4.8935163042,50.4666312188],[4.8916170104,50.4664704647],[4.8903926326,50.4663531556],[4.8867106847,50.4660488408],[4.885735287,50.4659512008],[4.8844166 | 50.45999669363191, 4.8835957216590336 |
64 | 1 989 | Amée | Densité | 2 037 | 150,207 ha | 1 687 | 1 372 | 3 059 | DENSITE | J1 | 92094001 | {"coordinates":[[[4.8724011703,50.4477378123],[4.8691316536,50.4450914253],[4.8685243207,50.445251717],[4.8677989184,50.4440131669],[4.8670208381,50.4414433699],[4.864199864,50.4415664188],[4.86423004 | 50.43793515115994, 4.871344310497385 |
65 | 1 989 | Lives | Densité | 121 | 351,763 ha | 224 | 201 | 425 | DENSITE | LI | 92094030 | {"coordinates":[[[4.9552068602,50.4814626637],[4.9531101423,50.4814402013],[4.948915202,50.4810316571],[4.9452587566,50.480172891],[4.9438939271,50.4798523043],[4.9426587737,50.4792997751],[4.94139745 | 50.47208976932407, 4.944024133244548 |
66 | 1 989 | Loyers | Densité | 179 | 774,073 ha | 689 | 696 | 1 385 | DENSITE | LO | 92094031 | {"coordinates":[[[4.9503268133,50.474482135],[4.9502317718,50.4744074138],[4.9501451846,50.474319587],[4.9500599458,50.4742371386],[4.9500286922,50.4741655236],[4.9499608009,50.4741149947],[4.94975710 | 50.45684952696543, 4.948783669644577 |
67 | 1 989 | Fonds de Malonne | Densité | 548 | 480,447 ha | 1 314 | 1 317 | 2 631 | DENSITE | M0 | 92094018 | {"coordinates":[[[4.8047893212,50.453105394],[4.8023412753,50.4529917692],[4.8008514062,50.4528339916],[4.7984972797,50.4524073084],[4.7970752316,50.4518913223],[4.7959449175,50.4512577236],[4.7954678 | 50.436178426361096, 4.799002755178904 |
68 | 1 989 | Hauts de Malonne | Densité | 327 | 661,550 ha | 1 079 | 1 083 | 2 162 | DENSITE | M1 | 92094023 | {"coordinates":[[[4.8082616351,50.450164561],[4.8074002946,50.4501350677],[4.8060865331,50.4499101195],[4.8008766144,50.4483039106],[4.7982301275,50.4473914652],[4.7989200988,50.446937489],[4.79795608 | 50.43274862003161, 4.813291412515788 |
69 | 1 989 | Cathédrale | Densité | 3 510 | 30,254 ha | 507 | 555 | 1 062 | DENSITE | N2 | 92094009 | {"coordinates":[[[4.8573894577,50.4679498645],[4.8541128784,50.466582277],[4.8545428219,50.4660576614],[4.8549768713,50.4654183816],[4.8553097437,50.4649388905],[4.8555858905,50.4646564993],[4.8566685 | 50.46488087727115, 4.8593246782359385 |
70 | 1 989 | Herbatte | Densité | 2 831 | 84,327 ha | 1 251 | 1 136 | 2 387 | DENSITE | N3 | 92094024 | {"coordinates":[[[4.8744668152,50.4726757285],[4.8730344459,50.4717665582],[4.872581918,50.4715532716],[4.8723201658,50.4714277829],[4.8719948697,50.4710838918],[4.8721930748,50.4708950039],[4.8704579 | 50.46834753830558, 4.884839654555458 |
71 | 1 989 | Citadelle | Densité | 317 | 599,466 ha | 963 | 939 | 1 902 | DENSITE | N5 | 92094012 | {"coordinates":[[[4.8516055667,50.4625049482],[4.8500930906,50.4624125523],[4.8490342268,50.4619866328],[4.848485708,50.4616022773],[4.8473492028,50.4608726357],[4.8475248863,50.4607893602],[4.8483606 | 50.44343333983817, 4.846802086833249 |
72 | 1 989 | Saint-Servais | Densité | 3 336 | 145,521 ha | 2 620 | 2 235 | 4 855 | DENSITE | S0 | 92094038 | {"coordinates":[[[4.8377786754,50.4863446243],[4.8373296045,50.4863379669],[4.8369050526,50.4863295547],[4.836460419,50.4863120236],[4.8358464915,50.4862792863],[4.8355669861,50.4862488431],[4.8346015 | 50.47906855775334, 4.845593830668664 |
